欢迎进入华体会hth·(体育)(中国)官方网站网站!
华体会hth·(体育)(中国)官方网站
024-22724759
评级方法
评级方法
评级方法
评级方法
A.《企业信用在线测评》系统

A.《企业信用在线测评》系统

 

本测评系统(简化版)由北京大学中国信用研究中心提供。企业信用在线测评过程中的数据分析完全由信用指数评级系统自动完成,企业为保护自己的信息,可以匿名测评,本系统不保留测试输入的任何信息。


  此测评产生的结果属于演示性质,不是实际评价结论,不代本网站立场。第三方援引公开数据产生的测评结果,请谨慎使用,如果产生纠纷,与本网站无关。如果企业需要更详细的信用资讯,可以直接与我们联系。


  简化版《企业信用在线测评》系统。点击进入。


  http://61.135.151.136/credit/index.php


     说明:该在线测评系统因故关闭。下面的《综合绩效信用标准值表》供参考。


综合绩效信用标准值表(供参考)

序号 项目 内  容 计算公式(有%的项目均在最后乘以100%) AAA AA A BBB BB B CCC 实际值 得分

1 财务效益 净资产收益率(%) 净利润÷固定资产净值 5.6 4.6 4 3.5 3 2.5 2    

2 资本保值增值率(%) 年末所有者权益÷年初所有者权益 108.5 107 106.5 104.5 104 103 100    

3 主营业务利润率(%) 净利润÷主营业务收入 35 32 30 27 23 19 15    

4 成本费用利润率(%) 利润总额÷成本费用总额 10.5 8.5 6.5 4.5 3 1 0.5    

5 资产效益 总资产周转率(次/年) 主营业务收入净额÷〔(资产合计期初余额+资产合计期末余额)÷2〕 2 1.8 1.6 1.3 1 0.7 0.3    

6 流动资产周转率(次/年) 主营业务收入÷流动资产 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1    

7 应收帐款周转率(次/年) 当期销售净收入÷〔(期初应收帐款余额 + 期末应收帐款余额)÷2〕

 28 25 20 15 11 0.6 0.1    

8 不良资产比率(%) 呆坏账等不良资产÷固定资产 0.3 0.6 1 1.5 2 2.5 3    

9 偿债能力 资产负债率(%) (短期负债+长期负债)÷(固定资产+流动资产) 56 58 61 65 70 76 82    

10 资金速动比率(%) (流动资产-年均库存)÷短期负债 210 185 150 125 95 65 35    

11 现金流动负债比率(%) 年经营现金净流入÷年末流动负债 55 45 35 25 15 5 0    

12 发展能力 销售(营业)增长率(%) 当年主营业务收入÷去年主营业务收入 130 128 123 118 113 108 103    

13 资本积累率(%) 本年所有者权益增长额÷年初所有者权益 15.7 13.5 11.8 10.2 8.2 6.2 4.2    

14 前三年资本平均增长率(%) 〔(年末所有者权益总额÷三年前年末所有者权益总额)-1〕÷3 18.5 13.1 10.5 8.5 6.5 4.5 2.5    

15 前三年销售平均增长率(%) 〔(当年主营业务收入÷前年主营业务收入)-1〕÷3 28 25 22 17 12 7 2    

16 科技投入资金比率(%) (当年研发投入+当年职工培训投入)÷净利润 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4


华体会hth·(体育)(中国)官方网站 电话:024-22724759 传真:024-22724379 地址:沈阳市沈河区青年大街35号(国贸大厦806室) 邮编:110014
Copyright © 2023 华体会hth·(体育)(中国)官方网站 版权所有  辽ICP备10007163号